中小企業向け新電力
店舗・事務所の電気代を
パルパワー電気で賢く節約!
まずはお気軽にご相談ください!
ご相談フォーム
パルパワー電気 とは?
パルパワー電気は、中小企業向けに電気をおトクに提供する新電力サービスです。
様々な業種・業態に合わせた料金設計で、毎月のコスト削減をサポートします。
電気代が急に
値上げされないか不安…
夏と冬の電気代が高い…
高い時と安い時の
請求の差が大きい…
基準値を超えた分の支払いを
3ヶ月後にスキップ!
支払繰延規定
市場単価が当社が定める基準値を超えた場合、
基準値を超えた分のお支払いを3ヶ月後へスキップ!
年間を通してお支払金額を平準化できるため、毎月の支払いが安定しやすくなります。
店舗・事務所の電気代を削減!
まずはどれくらい下がるか無料でご相談!
選ばれる4つの理由
ご利用状況に合わせて
最適なプランをご紹介!
飲食店・店舗・事務所など、業態や現在のご利用状況に合った最適なプランをご提案!
さらに、サポートサービス付きのプランもご用意しているため、電気代削減だけでなくビジネス面でのサポートも可能です。
オフィス・店舗必見!
低圧電力ならさらにオトクに!
エアコン・冷蔵庫・厨房機器などを使う事業者に多い低圧電力(動力)でもオトクな料金を設定!
基本料金の割引や、ご利用内容に応じた各種割引をご用意しているため、固定費をしっかり抑えられます。
基準値を超えたお支払いを
3ヶ月後にスキップ!
市場単価が当社が定める基準値を超えた場合、基準値を超えた分のお支払いを3ヶ月後へスキップ!
年間を通して電気代の支払いを平準化できるため、毎月の支払いが安定しやすくなります。
手続きはお申し込みだけ!
工事不要でカンタン切り替え!
面倒な工事は一切不要!お申し込みいただくだけで、これまでと同じ設備・送電網を使ってすぐにご利用いただけます。
※スマートメータ以外の方は交換作業を行います(原則無料)
電気の品質も変わらないため、安心して切り替えいただけます。
ご利用の流れ
※スマートメータ以外の方は交換作業を行います(原則無料)
店舗・事務所の電気代を削減!
まずはどれくらい下がるか無料でご相談!
料金プラン
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 763.62円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,018.16円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,272.70円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,527.24円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 254.54円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 19.88円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 26.48円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 30.57円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 858.00円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,144.00円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,430.00円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,716.00円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 286.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 19.88円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 26.48円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 29.50円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,088.34円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 17.37円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 15.80円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,122.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 17.37円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 15.80円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 910.47円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,213.96円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,517.45円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,820.94円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 303.49円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 23.98円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 30.27円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 33.99円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 1,023.00円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,364.00円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,705.00円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 2,046.00円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 341.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 23.98円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 30.27円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 32.80円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,248.39円(税込) |
| 電力料金(季節関係なし) | 1kWh | 17.68円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,287.00円(税込) |
| 電力料金(季節関係なし) | 1kWh | 17.68円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 881.10円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,174.80円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,468.50円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,762.20円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 293.70円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 18.58円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 25.33円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 29.28円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 990.00円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,320.00円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,650.00円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,980.00円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 330.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 18.58円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 25.33円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 28.55円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,227.05円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 15.95円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 14.50円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,265.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 15.95円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 14.50円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 763.62円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,018.16円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,272.70円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,527.24円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 254.54円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 21.07円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 25.54円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 28.49円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 858.00円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,144.00円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,430.00円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,716.00円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 286.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 21.07円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 25.54円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 27.49円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,109.68円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 17.04円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 15.49円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,144.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 17.04円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 15.49円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 646.14円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 861.52円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,076.90円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,292.28円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 215.38円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.85円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 21.74円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 23.45円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 726.00円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 968.00円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,210.00円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,452.00円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 242.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.85円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 21.74円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 22.63円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,131.02円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 12.16円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 11.10円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,166.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 12.16円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 11.10円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 15kWhまで | 1需要場所 | 303.50円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(15kWhを超え120kWhまで) | 1kWh | 20.31円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 25.71円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 28.70円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 6kVA以上 | 1kVAあたり | 352.44円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWhまで) | 1kWh | 17.91円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 21.12円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 23.63円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 15kWhまで | 1需要場所 | 341.01円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(15kWhを超え120kWhまで) | 1kWh | 20.31円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 25.71円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 27.98円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 6kVA以上 | 1kVAあたり | 396.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWhまで) | 1kWh | 17.91円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 21.12円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 23.04円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,056.44円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 14.43円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 12.95円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,078.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 14.43円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 12.95円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 15kWhまで | 1需要場所 | 300.26円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(15kWhを超え120kWhまで) | 1kWh | 20.79円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 27.47円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 29.59円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 6kVA以上 | 1kVAあたり | 362.23円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWhまで) | 1kWh | 18.10円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 24.19円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 26.06円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 15kWhまで | 1需要場所 | 337.37円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(15kWhを超え120kWhまで) | 1kWh | 20.79円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 27.47円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 28.55円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 6kVA以上 | 1kVAあたり | 407.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWhまで) | 1kWh | 18.10円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 24.19円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 25.15円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,077.67円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 15.04円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 13.75円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,111.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 15.04円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 13.75円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 15kWhまで | 1需要場所 | 366.15円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(15kWhを超え120kWhまで) | 1kWh | 20.37円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 26.99円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 30.50円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 6kVA以上 | 1kVAあたり | 332.86円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWhまで) | 1kWh | 16.97円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 22.50円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 25.42円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 15kWhまで | 1需要場所 | 411.40円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(15kWhを超え120kWhまで) | 1kWh | 20.37円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 26.99円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 29.43円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 6kVA以上 | 1kVAあたり | 374.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWhまで) | 1kWh | 16.97円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWhまで) | 1kWh | 22.50円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 24.53円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,083.01円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 15.80円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 14.36円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,116.50円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 15.80円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 14.36円(税込) |
蛍光灯・一般的な電化製品などを利用されている方
パルパワースタンダード・プレミアム・ライト
ライト・プレミアムライト
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 792.99円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,057.32円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,321.65円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,585.98円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 264.33円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.46円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 23.06円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 26.06円(税込) |
スタンダード・プレミアム
| 契約電流 | 単位 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 従量電灯B | 30A | 1需要場所 | 891.00円(税込) |
| 40A | 1需要場所 | 1,188.00円(税込) | |
| 50A | 1需要場所 | 1,485.00円(税込) | |
| 60A | 1需要場所 | 1,782.00円(税込) | |
| 従量電灯C | 6kVA~50kVA未満 | 1kVA | 297.00円(税込) |
| 使用電力量 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| 第1段階(120kWh以下) | 1kWh | 17.46円(税込) |
| 第2段階(120kWhを超え300kWh) | 1kWh | 23.06円(税込) |
| 第3段階(300kWhを超え) | 1kWh | 25.41円(税込) |
店舗用エアコン・業務用冷蔵庫・自動ドアなどがある方
パルパワー 動力
※北海道電力エリアを除く
- 再エネ賦課金とは
- 安定供給維持費とは
- 電源調達調整費とは
動力スタンダード ・動力プレミアム
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 981.64円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 17.12円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 15.43円(税込) |
動力ベーシック
| 単位 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 1kWh | 1,012.00円(税込) |
| 電力料金(夏季)※7月1日〜9月30日 | 1kWh | 17.12円(税込) |
| 電力料金(その他季節)※上記、夏季期間以外 | 1kWh | 15.43円(税込) |
ご利用状況に合わせて最適なプランをご紹介!
お申し込み・ご相談はこちらよくある質問
- どうして電気料金を安くできるのですか?
- 大手電力会社と違い、発電所や送配電設備を自前で持たず、必要な電力を市場から調達しています。
そのため、余計な固定費をカットしている分電気料金を安くできています。
- 切り替えるのに工事は必要ですか?
- パルパワー電気への切り替えのための工事は原則不要です。
また、お客さまの設備状況によっては、アンペアブレーカーを取り外すなどの工事が発生する場合もございます。
- 切り替えで電気の品質が落ちないか心配です。
- 電気の送配電網については、一般送配電事業者様の既存設備をそのまま使用するため、電気の品質は一切変わりません。
そのため、弊社に切り替えることで停電しやすくなることはございません。
また、停電時はこれまで通り地域の一般送配電事業者のサポートが受けられますのでご安心ください。