「毎月の電気代を今よりも安くしたい」
2016年の電力自由化により小売事業が電力業界に参入したことで、新電力会社が増え、どの新電力会社を選べば良いか悩みますよね。
そこでこの記事では、地域別、世帯別に、電気料金の安さを基準にランキング形式で新電力会社を徹底的に比較しました。
一人暮らし、二人暮らし、ファミリー向けの、それぞれ安く利用できる新電力会社が分かり、自分に合った会社を見つけることができます。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
- 【地域世帯別】新電力会社のおすすめランキング比較
- 関東(東京)でおすすめの新電力会社ランキング
- 関西(大阪)でおすすめの新電力会社ランキング
- 中部(愛知)でおすすめの新電力会社ランキング
- 九州(福岡)でおすすめの新電力会社ランキング
- 東北(秋田)でおすすめの新電力会社ランキング
- 北海道(札幌)でおすすめの新電力会社ランキング
- 北陸(石川)でおすすめの新電力会社ランキング
- 中国(山口)でおすすめの新電力会社ランキング
- 四国(徳島)でおすすめの新電力会社ランキング
- 沖縄(那覇)でおすすめの新電力会社ランキング
- 【パターン別】新電力会社のおすすめランキング比較
- 新電力会社がやばい?利用しても大丈夫?
- 新電力会社に乗り換えるデメリット
- 新電力会社に乗り換えるメリット
- 新電力会社の料金プランは主に7種類
- 新電力会社の選び方と確認すべき項目
- 新電力会社とは?電力自由化の仕組み
- 新電力会社のおすすめ比較サイト3選
- 新電力会社に乗り換える方法と手順
- 電気代が急に高い!原因を調べる方法
- 電気代はいくらなら高い?電気代の平均
- 電気代はどう決まる?電気代の仕組み
- 新電力会社のよくある質問|Q&A
- まとめ:新電力会社は自分の生活スタイルに合ったプランを選ぶ
【地域世帯別】新電力会社のおすすめランキング比較
関東(東京)でおすすめの新電力会社ランキング
関東の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,703.10円(-142.90円) | 815.10円(-42.90円) | 18.88円(-1.00円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 2,731.68円(-114.32円) | 823.68円(-34.32円) | 19.08円(-0.80円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
シン・エナジー | 2,735.34円(-110.66円) | 768.34円(-89.66円) | 19.67円(-0.21円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー |
東急でんき | 2,780.00円(-66.00円) | 803.00円(-55.00円) | 19.77円(-0.11円) | × | ○ | 0円 | 東急パワーサプライ |
CDエナジーダイレクト | 2,780.98円(-65.02円) | 802.98円(-55.02円) | 19.78円(-0.10円) | ○ | ○ | プランによる | CDエナジーダイレクト |
(基準)東京電力 | 2,846.00円 | 858.00円 | 19.88円 | ○ | × | 0円 | 東京電力ホールディングス |
関東の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき | 5,468.00円(-686.00円) | 858.00円(±00.00円) | 23.05円(-3.43円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
シン・エナジー | 5,724.34円(-429.66円) | 768.34円(-89.66円) | 24.78円(-1.7円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー |
Looopでんき | 5,760.00円(-394.00円) | 00.00円(-858.00円) | 28.80円(+2.32円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
エバーグリーン電気 | 5,762.87円(-391.13円) | 852.87円(-5.13円) | 24.55円(-1.93円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
ENEOSでんき | 5,766.00円(-388.00円) | 858.00円(±00.00円) | 24.54円(-1.94円) | ○ | ○ | プランによる | ENEOS株式会社 |
(基準)東京電力 | 6,154.00円 | 858.00円 | 26.48円 | ○ | ○ | 0円 | 東京電力ホールディングス |
関東のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 9,559.00円(--2,570.50円) | 1,358.50円(-71.5円) | 23.43円(-7.14円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 10,080.00円(-2,049.50円) | 00.00円(-1430.00円) | 28.80円(-1.77円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
どこよりもでんき | 10,099.50円(-2,030.00円) | 1,297.00円(-133.00円) | 25.15円(-5.42円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
楽天でんき | 10,307.50円(-1,822.00円) | 00.00円(-1430.00円) | 29.45円(-1.12円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
ミツウロコでんき | 10,428.50円(-1,701.00円) | 1,430.00円(±00.00円) | 25.71円(-4.86円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
(基準)東京電力 | 12,129.50円 | 1,430.00円 | 30.57円 | ○ | × | 0円 | 東京電力ホールディングス |
関西(大阪)でおすすめの新電力会社ランキング
関西の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eo電気 | 2,229.00円(-143.01円) | 198.00円(-143.01円) | 20.31円(±00.00円) | ○ | × | 3,300円 | 株式会社オプテージ |
リミックスでんき | 2,252.95円(-119.06円) | 323.95円(-17.06円) | 19.29円(-1.02円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
HTBでんき | 2,252.95円(-119.06円) | 323.95円(-17.06円) | 19.29円(-1.02円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
TERASELでんき | 2,252.96円(-119.05円) | 323.96円(-17.05円) | 19.29円(-1.02円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
シン・エナジー | 2,285.41円(-86.60円) | 304.41円(-36.6円) | 19.81円(-0.5円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)関西電力 | 2,372.01円 | 341.01円 | 20.31円 | ○ | × | 0円 | 関西電力株式会社 |
関西の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シン・エナジー | 5,070.41円(-412.60円) | 304.41円(-36.6円) | 23.83円(-1.88円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
ENEOSでんき | 5,083.00円(-400.01円) | 285.00円(-56.01円) | 23.99円(-1.72円) | ○ | ○ | プランによる | ENEOS株式会社 |
Looopでんき | 5,100.00円(-383.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-0.21円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
楽天でんき | 5,100.00円(-383.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-0.21円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
ソフトバンクでんき | 5,105.00円(-378.01円) | 285.00円(-56.01円) | 24.10円(-1.61円) | × | × | 500円 | SBパワー株式会社 |
(基準)関西電力 | 5,483.01円 | 341.01円 | 25.71円 | ○ | × | 0円 | 関西電力株式会社 |
関西のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 8,524.47円(-1,861.54円) | 323.97円(-17.04円) | 23.43円(-5.27円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 8,925.00円(-1,461.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-3.20円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
楽天でんき | 8,925.00円(-1,461.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-3.20円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,119.42円(-1,266.59円) | 316.92円(-24.09円) | 25.15円(-3.55円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
ミツウロコでんき | 9,335.72円(-1,050.29円) | 333.72円(-7.29円) | 25.72円(-2.98円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
(基準)関西電力 | 10,386.01円 | 341.01円 | 28.70円 | ○ | × | 0円 | 関西電力株式会社 |
中部(愛知)でおすすめの新電力会社ランキング
中部の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,813.10円(-148.90円) | 815.10円(-42.9円) | 19.98円(-1.06円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
Looopでんき | 2,850.00円(-112.00円) | 00.00円(-858.00円) | 28.50円(+7.46円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 2,864.95円(-97.05円) | 824.95円(-33.05円) | 20.4円(-0.64円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
HTBでんき | 2,902.84円(-59.16円) | 840.84円(-17.16円) | 20.62円(-0.42円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
TERASELでんき | 2,917.13円(-44.87円) | 845.13円(-12.87円) | 20.72円(-0.32円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
(基準)中部電力 | 2,962.00円 | 858.00円 | 21.04円 | ○ | × | 0円 | 中部電力株式会社 |
中部の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき | 5,538.00円(-422.00円) | 858.00円(±00.00円) | 23.40円(-2.11円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
シン・エナジー | 5,598.95円(-361.05円) | 824.95円(-33.05円) | 23.87円(-1.64円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
リミックスでんき | 5,661.10円(-298.90円) | 815.10円(-42.90円) | 24.23円(-1.28円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
Looopでんき | 5,700.00円(-260.00円) | 00.00円(-858.00円) | 28.50円(+2.99円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
エバーグリーン電気 | 5,703.42円(-256.58円) | 849.42円(-8.58円) | 24.27円(-1.24円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
(基準)中部電力 | 5,960.00円 | 858.00円 | 25.51円 | ○ | × | 0円 | 中部電力株式会社 |
中部のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 9,702.50円(-1,688.50円) | 1,358.50円(-71.50円) | 23.84円(-4.62円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,959.50円(-1,431.50円) | 1,297.00円(-133.00円) | 24.75円(-3.71円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
Looopでんき | 9,975.00円(-1,416.00円) | 00.00円(-1430.00円) | 28.50円(+0.04円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 10,209.25円(-1,181.75円) | 1,375.25円(-54.75円) | 25.24円(-3.22円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
楽天でんき | 10,255.00円(-1,136.00円) | 00.00円(-1430.00円) | 29.3円(+0.84円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
(基準)中部電力 | 11,391.00円 | 1,430.00円 | 28.46円 | ○ | × | 0円 | 中部電力株式会社 |
九州(福岡)でおすすめの新電力会社ランキング
九州の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERASELでんき | 2,504.45円(-132.55円) | 846.45円(-44.55円) | 16.58円(-0.88円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
リミックスでんき | 2,504.45円(-132.55円) | 846.45円(-44.55円) | 16.58円(-0.88円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
Looopでんき | 2,540.00円(-97.00円) | 00.00円(-891.00円) | 25.40円(+7.94円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
HTBでんき | 2,584.18円(-52.82円) | 873.18円(-17.82円) | 17.11円(-0.35円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
シン・エナジー | 2,608.09円(-28.91円) | 882.09円(-8.91円) | 17.26円(-0.20円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)九州電力 | 2,637.00円 | 891.00円 | 17.46円 | ○ | × | 0円 | 九州電力株式会社 |
九州の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき | 4,813.00円(-690.00円) | 891.00円(±00.00円) | 19.61円(-3.45円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
Looopでんき | 5,080.00円(-423.00円) | 00.00円(-891.00円) | 25.40円(+2.34円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 5,160.09円(-342.91円) | 882.09円(-8.91円) | 21.39円(-1.67円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
リミックスでんき | 5,226.45円(-276.55円) | 846.45円(-44.55円) | 21.90円(-1.16円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 5,226.45円(-276.55円) | 846.45円(-44.55円) | 21.90円(-1.16円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
(基準)九州電力 | 5,503.00円 | 891.00円 | 23.06円 | ○ | × | 0円 | 九州電力株式会社 |
九州のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Looopでんき | 8,890.00円(-1,716.00円) | 00.00円(-1,485.00円) | 25.40円(-0.66円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
ニチデン | 8,893.75円(-1,712.25円) | 1,410.75円(-74.25円) | 21.38円(-4.68円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,169.00円(-1,437.00円) | 1,346.50円(-138.50円) | 22.35円(-3.71円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
楽天でんき | 9,229.50円(-1,376.50円) | 00.00円(-1,485.00円) | 26.37円(+0.31円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
シン・エナジー | 9,611.25円(-994.75円) | 1,410.75円(-74.25円) | 23.43円(-2.63円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)九州電力 | 10,606.00円 | 1,485.00円 | 26.06円 | ○ | × | 0円 | 九州電力株式会社 |
東北(秋田)でおすすめの新電力会社ランキング
東北の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,705.50円(-142.50円) | 940.50円(-49.50円) | 17.65円(-0.93円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 2,733.40円(-114.60円) | 950.40円(-39.60円) | 17.83円(-0.75円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
HTBでんき | 2,791.20円(-56.80円) | 970.20円(-19.80円) | 18.21円(-0.37円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 2,800.00円(-48.00円) | 00.00円(-990.00円) | 28.00円(+9.42円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 2,811.83円(-36.17円) | 980.83円(-9.17円) | 18.31円(-0.27円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)東北電力 | 2,848.00円 | 990.00円 | 18.58円 | ○ | × | 0円 | 東北電力株式会社 |
東北の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Looopでんき | 5,600.00円(-456.00円) | 00.00円(-990.00円) | 28.00円(+2.67円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
ミツウロコでんき | 5,634.00円(-422.00円) | 990.00円(±00.00円) | 23.22円(-2.11円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
どこよりもでんき | 5,731.00円(-325.00円) | 901.00円(-89.00円) | 24.15円(-1.18円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
リミックスでんき | 5,752.50円(-303.50 円) | 940.50円(-49.50円) | 24.06円(-1.27円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
楽天でんき | 5,760.00円(-296.00円) | 00.00円(-990.00円) | 28.80円(+3.47円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
(基準)東北電力 | 6,056.00円 | 990.00円 | 25.33円 | ○ | × | 0円 | 東北電力株式会社 |
東北のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 9,659.50円(-2,238.50円) | 1,567.50円(-85.50円) | 23.12円(-6.16円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 9,800.00円(-2,098.00円) | 00.00円(-1,650.00円) | 28.00円(-1.28円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
どこよりもでんき | 9,947.50円(-1,950.50円) | 1,495.00円(-155.00円) | 24.15円(-5.13円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
楽天でんき | 10,080.00円(-1,818.00円) | 00.00円(-1,650.00円) | 28.80円(-0.48円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
エバーグリーン電気 | 10,848.00円(-1,050.00円) | 1,650.00円(±00.00円) | 26.28円(-3.00円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
(基準)東北電力 | 11,898.00円 | 1,650.00円 | 29.28円 | ○ | × | 0円 | 東北電力株式会社 |
北海道(札幌)でおすすめの新電力会社ランキング
北海道の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Looopでんき | 3,200.00円(-220.00円) | 00.00円(-1,023.00円) | 32.00円(+8.03円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
リミックスでんき | 3,248.85円(-171.15円) | 971.85円(-51.15円) | 22.77円(-1.2円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 3,284.08円(-135.92円) | 982.08円(-40.92円) | 23.02円(-0.95円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
ENEOSでんき | 3,349.00円(-71.00円) | 1,023.00円(±00.00円) | 23.26円(-0.71円) | ○ | ○ | プランによる | ENEOS株式会社 |
HTBでんき | 3,351.54円(-68.46円) | 1,002.54円(-20.46円) | 23.49円(-0.48円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
(基準)北海道電力 | 3,420.00円 | 1,023.00円 | 23.97円 | ○ | × | 0円 | 北海道電力株式会社 |
北海道の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Looopでんき | 6,400.00円(-675.00円) | 00.00円(-1,023.00円) | 32.00円(+1.74円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
ミツウロコでんき | 6,503.00円(-572.00円) | 1,023.00円(±00.00円) | 27.40円(-2.86円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
ニチデン | 6,615.85円(-459.15円) | 971.85円(-51.15円) | 28.22円(-2.04円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 6,640.70円(-434.30円) | 930.70円(-92.3円) | 28.55円(-1.71円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
リミックスでんき | 6,719.85円(-355.15円) | 971.85円(-51.15円) | 28.74円(-1.52円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
(基準)北海道電力 | 7,075.00円 | 1,023.00円 | 30.26円 | ○ | × | 0円 | 北海道電力株式会社 |
北海道のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 10,817.75円(-2,780.25円) | 1,619.75円(-85.25円) | 26.28円(-7.70円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 11,200.00円(-2,398.00円) | 00.00円(-1,705.00円) | 32.00円(-1.95円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
どこよりもでんき | 11,537.00円(-2,061.00円) | 1,544.50円(-160.50円) | 28.55円(-5.43円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
楽天でんき | 11,970.00円(-1,628.00円) | 00.00円(-1,705.00円) | 34.20円(+0.22円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
エバーグリーン電気 | 12,168.35円(-1,429.65円) | 1,703.35円(-1.65円) | 29.90円(-4.08円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
(基準)北海道電力 | 13,598.00円 | 1,705.00円 | 33.98円 | ○ | × | 0円 | 北海道電力株式会社 |
北陸(石川)でおすすめの新電力会社ランキング
北陸(石川)の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,383.70円(-126.30円) | 689.70円(-36.3円) | 16.94円(-0.9円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 2,409.96円(-100.04円) | 696.96円(-29.04円) | 17.13円(-0.71円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
シン・エナジー | 2,434.22円(-75.78円) | 704.22円(-21.78円) | 17.30円(-0.54円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
HTBでんき | 2,459.48円(-50.52円) | 711.48円(-14.52円) | 17.48円(-0.36円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
楽天でんき | 2,480.00円(-30.00円) | 00.00円(-726.00円) | 24.80円(+6.96円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
(基準)北海道電力 | 2,510.00円 | 726.00円 | 17.84円 | ○ | × | 0円 | 北陸電力株式会社 |
北陸(石川)の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 4,783.70円(-288.30円) | 689.70円(-36.30円) | 20.47円(-1.26円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
ミツウロコでんき | 4,800.00円(-272.00円) | 726.00円(±00.00円) | 20.37円(-1.36円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
リミックスでんき | 4,817.70円(-254.30円) | 689.70円(-36.30円) | 20.64円(-1.09円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
シン・エナジー | 4,860.22円(-211.78円) | 704.22円(-21.78円) | 20.78円(-0.95円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
TERASELでんき | 4,870.96円(-201.04円) | 696.96円(-29.04円) | 20.87円(-0.86円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
(基準)北陸電力 | 5,072.00円 | 726.00円 | 21.73円 | ○ | × | 0円 | 北陸電力株式会社 |
北陸(石川)のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 7,778.50円(-1,635.50円) | 1,149.50円(-60.50円) | 18.94円(-4.50円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
楽天でんき | 8,680.00円(-734.00円) | 00.00円(-1,210.00円) | 24.80円(+1.36円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
ミツウロコでんき | 8,689.50円(-724.50円) | 1,210.00円(±00.00円) | 21.37円(-2.07円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
エバーグリーン電気 | 8,696.50円(-717.50円) | 1,210.00円(±00.00円) | 21.39円(-2.05円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
ENEOSでんき | 8,801.50円(-612.50円) | 1,210.00円(±00.00円) | 21.69円(-1.75円) | ○ | ○ | プランによる | ENEOS株式会社 |
(基準)北陸電力 | 9,414.00円 | 1,210.00円 | 23.44円 | ○ | × | 0円 | 北陸電力株式会社 |
中国(山口)でおすすめの新電力会社ランキング
中国(山口)の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,292.02円(-120.85円) | 320.02円(-16.85円) | 19.72円(-1.04円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
HTBでんき | 2,292.03円(-120.84円) | 320.03円(-16.84円) | 19.72円(-1.04円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
TERASELでんき | 2,292.03円(-120.84円) | 320.03円(-16.84円) | 19.72円(-1.04円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
シン・エナジー | 2,298.11円(-114.76円) | 226.11円(-110.76円) | 20.72円(-0.04円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
エバーグリーン電気 | 2,372.38円(-40.49円) | 336.38円(-0.49円) | 20.36円(-0.40円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
(基準)中国電力 | 2,412.87円 | 336.87円 | 20.76円 | ○ | × | 0円 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
中国(山口)の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シン・エナジー | 5,216.11円(-608.76円) | 226.11円(-110.76円) | 24.95円(-2.49円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
ミツウロコでんき | 5,252.87円(-572.00円) | 336.87円(±00.00円) | 24.58円(-2.86円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
Looopでんき | 5,300.00円(-524.87円) | 00.00円(-336.87円) | 26.50円(-0.94円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
楽天でんき | 5,320.00円(-504.87円) | 00.00円(-336.87円) | 26.60円(-0.84円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
ニチデン | 5,432.50円(-392.37円) | 320.50円(-16.37円) | 25.56円(-1.88円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
(基準)中国電力 | 5,824.87円 | 336.87円 | 27.44円 | ○ | × | 0円 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
中国(山口)のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 8,304.00円(-2,378.87円) | 320.50円(-16.37円) | 22.81円(-6.75円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 9,275.00円(-1,407.87円) | 00.00円(-336.87円) | 26.50円(-3.06円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
楽天でんき | 9,310.00円(-1,372.87円) | 00.00円(-336.87円) | 26.60円(-2.96円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,431.13円(-1,251.74円) | 313.63円(-23.24円) | 26.05円(-3.06円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
エバーグリーン電気 | 9,471.38円(-1,211.49円) | 336.38円(-0.49円) | 26.10円(-3.46円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
(基準)中国電力 | 10,682.87円 | 336.87円 | 29.56円 | ○ | × | 0円 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
四国(徳島)でおすすめの新電力会社ランキング
四国(徳島)の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代 | 基本料金 | 電力量料金 | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTBでんき | 2,325.83円(-122.57円) | 390.83円(-20.57円) | 19.35円(-1.02円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
