「高圧電力の新電力はある?」
電力自由化によって「新電力」と呼ばれる会社が電力事業に参入しています。新電力会社は、大手の電力会社よりもリーズナブルに利用できたり、お得なポイントが貯まったりと、特典がたくさんあるのが特徴です。
しかし、新電力会社がたくさんあってどれを選んだらよいのか分からない、地域ごとのおすすめを知りたい・・という方も多いでしょう。
本記事では、新電力のおすすめ会社や特徴をランキング形式で紹介しています。また、地域ごとにおすすめの新電力会社や、高圧、低圧の区分、安くなる仕組みなども解説するので、ぜひ新電力会社選びの参考にしてください。
※本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
- 【低圧】おすすめの新電力ランキング25社!(法人・個人利用可能)
- 高圧電力のおすすめ電力会社
- 関東(東京)でおすすめの新電力会社ランキング
- 関西(大阪)でおすすめの新電力会社ランキング
- 中部(愛知)でおすすめの新電力会社ランキング
- 九州(福岡)でおすすめの新電力会社ランキング
- 東北(秋田)でおすすめの新電力会社ランキング
- 北海道(札幌)でおすすめの新電力会社ランキング
- 北陸(石川)でおすすめの新電力会社ランキング
- 中国(山口)でおすすめの新電力会社ランキング
- 四国(徳島)でおすすめの新電力会社ランキング
- 沖縄(那覇)でおすすめの新電力会社ランキング
- 新電力・電力自由化とは?
- 【速報】Looopでんき新規申し込みを再開
- 新規申し込み停止中の新電力会社
- 電力会社を選ぶポイント
- 新電力会社に乗り換えるメリット
- 新電力会社に切り替える場合の注意点
- 新電力で電気代が安くなる仕組み
- 新電力への乗り換え・申し込み方法
- 電力会社の乗り換えに必要なものは検針票のみ
- 電気会社の乗り換えとは?(仕組み)
- 電力会社の選び方
- 新電力はやばい?電気会社を選ぶ際に気を付けたいポイント
- おすすめの新電力会社は?新電力にまつわるQ&A
- まとめ
▼この記事で紹介している商品
【低圧】おすすめの新電力ランキング25社!(法人・個人利用可能)
ランキング | サービス名 | おすすめ度 | 基本料金 | 特徴 | エリア |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新日本エネルギー | ★★★★★ | 1,476.20円 (東京電力エリア・50A) |
|
全国 |
2 | Looopでんき | ★★★★☆ | 0円 |
|
全国 |
3 | リミックス電気 | ★★★★☆ | 0円 |
|
全国 |
4 | さすてな電気 | ★★★★☆ | 1476.20円 (東京電力エリア・A契約タイプ・50A) |
|
東京電力エリア |
5 | HTBエナジー | ★★★★☆ | 550円 (東京電力エリア・ベーシックプラン) |
|
全国 |
6 | 新エルピオでんき | ★★★★☆ | 0円 ※スマートダイレクトプランの場合 |
|
東北電力エリア 東京電力エリア 中部電力エリア 北陸電力エリア 関西電力エリア 中国電力エリア 四国電力エリア 九州電力エリア |
7 | 楽天でんき | ★★★★☆ | 0円 |
|
全国 |
8 | オクトパスエナジー | ★★★★☆ | 48.50円 (東京電力エリア・リーンオクトパス 2023-12」プラン・50A) |
|
全国 |
9 | ネット電力 | ★★★★☆ | 0円 |
|
全国 |
10 | 東京ガスのでんき | ★★★★☆ | 1,476.20円 (基本プラン・50A) |
|
東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 茨城県 栃木県 群馬県 山梨県 静岡県(富士川以東) |
11 | Japan電力 | ★★★☆☆ | 0円 |
|
全国 |
12 | 九電みらいエナジー | ★★★☆☆ | 311.75円/10A・1kVA (基本プラン) |
|
|
13 | 北陸電力 | ★★★☆☆ | 1,512.50円 (従量電灯プラン・50A) |
|
富山県、石川県、福井県(一部を除く)、岐阜県の一部 |
14 | 関西電力 | ★★★☆☆ | 0円 (15kWhまでは522.58円の最低料金が発生) |
|
【関西エリア】 京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県(赤穂市福浦を除く)、奈良県、和歌山県、福井県(三方郡美浜町以西)、三重県(熊野市、南牟婁郡紀宝町、南牟婁郡御浜町)、岐阜県(不破郡関ケ原町の一部) 【関東エリア】 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(島嶼地域を除きます)、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) |
15 | TERASELでんき | ★★★☆☆ | 300.31円 (東京電力エリア・TERASEL東京B) |
|
全国 |
16 | 丸紅新電力 | ★★★☆☆ | 1,461.44円 (東京電力エリア・プランS/従量電灯B・50A) |
|
全国 |
17 | スマ電CO2ゼロ | ★★★☆☆ | 0円 |
|
東北電力エリア 東京電力エリア 中部電力エリア 北陸電力エリア 関西電力エリア 中国電力エリア 四国電力エリア 九州電力エリア |
18 | ENEOSでんき | ★★★☆☆ | 1,558.75円 (東京電力エリア・50A |
|
全国 |
19 | eneServe | ★★★☆☆ | 要問合せ |
|
要問合せ |
20 | エバーグリーン | ★★★☆☆ | 1,421 円 (関東エリア・50A) |
|
全国 |
21 | FPS | ★★★☆☆ | 要問合せ |
|
要問合せ |
22 | シナネン電気 | ★★★☆☆ | 0円 (最低月額料金:618.90円) |
|
全国 |
23 | 坊ちゃん電力 | ★★★☆☆ | 最低月額料金(100kWhまで) :3,597.00円 (坊っちゃんプラン/従量電灯A相当) |
|
東京電力エリア 関西線エリア 四国電力エリア |
24 | シン・エナジー | ★★★☆☆ | 1,326.76円 (東京電力エリア・きほんプラン・50A) |
|
全国 |
25 | CDエナジー | ★★★☆☆ | 276.90円/10A (ベーシックでんき・ファミリーでんき) |
|
|
1位:新日本エネルギー
新日本エネルギーを提供している「株式会社NEXT_ONE」は新電力の提供だけでなく、自社アプリの作成やコンサル、営業代行事業など、幅広い事業展開をしている企業です。
電気を使えば使うほどお得な料金プランなので、特に、電気使用量が多いファミリー世代におすすめされています。
初期費用や解約金もかからないため、新電力がどういうサービスなのか分からない方でも気軽に契約できます。
お問い合わせはこちら
2位:Looopでんき
Looopでんきは、 基本料金・燃料費調整額が永年0円 なので、電気を使った分のみ料金が発生するお得な新電力プランです。契約期間の縛りや解約金も不要です。
専用アプリをインストールすれば、でんき予報や電気代予測で光熱費を賢く管理できます。
さらに、ピークシフトをうまく活用することで、電気代をよりお得にすることも可能です。
お問い合わせはこちら3位:リミックスでんき
リミックスでんきは、基本料金・解約手数料0円の新電力サービスです。一般家庭から店舗、大規模施設まで幅広いタイプのプランが選択可能です。
でんきアラートで翌日までの電源調達料金単価の推移を確認できる ので、電気をおトクに管理できます。
リミックスバッテリーとの併用で、電力取引価格が安い時間に貯めた電気を貯めておくことで、より電気代を節約可能です。
お問い合わせはこちら
4位:さすてな電気
さすてな電気は、東京ガスが提供する、再生可能エネルギーを電源とした環境価値の高い電力サービスです。
東京電力 スタンダードS/Lと同水準の料金で利用でき、CO2排出量が実質ゼロ なので、電気を使うだけで環境保全に貢献できます。
また、さすてな電気は、、新規ご契約1件につき1,000円を植林や森林保護等の環境保全活動に寄付するなど、環境貢献をより身近に実感できる活動を実施しています。
お問い合わせはこちら5位:HTBエナジー
HTBエナジーは、基本プランに加え、特定の時間帯に電力量料金が無料になる「ママトクプラン」、水漏れ等の緊急対応サービスが無料の「ぜんぶでんき」などを提供しています。
また、電気代を通して寄付ができる「MUSUBIプロジェクト」や、CO2排出量が実質ゼロの「LOVE地球」など、 社会貢献や環境保全につながるプランも利用可能 です。
お問い合わせはこちら
6位:新エルピオでんき
エルピオでんきは、2022年4月末に一時的に撤退していましたが、 2023年の5月から電気サービスを再開 しました。
従来の料金形態である「新スタンダードプラン」、再生可能エネルギー実質100%で地球にやさしい「グリーンプラン」、市場連動型の「スマートダイレクトプラン」からニーズに合わせて選択可能です。
なお、同社が提供するガスサービスやインターネット、ウォーターサーバーと併用することで、よりお得に利用できます。
お問い合わせはこちら
7位:楽天でんき
楽天でんきは、基本料金が0円で、切替手続き・工事費用・解約手数料なども一切発生しません。
2024年4月に電気料金の値下げ改定を行うなど、エネルギー料金が高騰する昨今の状況を鑑みつつ消費者に寄り添う安心のサービスです。
金額に応じて楽天ポイントも貯まり、楽天ガスとの併用や、電気料金を楽天カードで支払った場合、ポイント還元率はさらに高くなります。
さらに、楽天市場でお買い物する際、ポイント還元率が0.5%上乗せされるので、楽天経済圏の方にとって非常にお得な新電力と言えます。
お問い合わせはこちら8位:オクトパスエナジー
オクトパスエナジーは、 イギリスのエネルギー企業オクトパスエナジーと東京ガスによる合弁会社であるTGオクトパスエナジー株式会社が提供 する新電力です。
再生可能エネルギー普及に力を入れており、 実質的に再生可能エネルギー100%の電気料金プラン (※)を展開しているため、環境に配慮した電気を利用したい人にピッタリでしょう。
また、人数無制限の友達紹介割をはじめ、キャンペーンが豊富に展開されているため、お得に電気を契約できる点も魅力です。
※オクトパスエナジーが、契約者の使った電気の量に合わせて非化石証書を購入することで、電気使用に伴うCO2排出量を相殺し、実質的に再生可能エネルギーを使用しているとみなす仕組み。
お問い合わせはこちら9位:ネット電力
ネット電力は、日本のインフラをメインにシステム開発しているSustainableEnergy株式会社が提供している新電力サービスです。
「IT×電力で次世代の電力会社へ」というスローガンのもと、 独自開発システムでロによって内部のオペレーションコストを抑えることで、業界最安値圏の電気料金を実現 しています。
基本料金は0円で、初期費用も発生しません。ホームページでは、エリアごとに地域電力との料金比較が確認できます。
お問い合わせはこちら
10位:東京ガスの電気
東京ガスが提供する新電力プランは、ガスとのセット契約でお得に利用できるサービスです。
新規申し込みで基本料金が1ヶ月無料になるキャンペーンを実施中なので、対象エリアに引越し予定の方は必見です。
地域のインフラ会社ならではの信頼感と実績も安心できるポイントです。
お問い合わせはこちら11位:Japan電力
Japan電力は、基本料金0円で利用できる、新電力サービスです。
スマホ端末・家電の有償修理サポートや端末修理費用保険などが利用できる「ジャパン端末アシスト」「ジャパン家電修理アシスト」など、独自のオプションも提供。
12位:九電みらいエナジー
九電みらいエナジーは、九州電力グループが提供する新電力サービスです。家庭向けだけでなく、法人向けプランも契約可能です。
基本プランに加え、 JALマイルが貯まる「JALでんき」、dポイントが貯まる「dポイントプラン」、WAONポイントが貯まる「WAONプラン」 など、様々なプランを提供しています。
ご家庭向け再エネプランの「+eco」をオプション付帯すれば、実質的に再生可能エネルギー100%の電気」として利用可能です。
13位:北陸電力
北陸電力のサービスは、富山県、石川県、福井県(一部を除く)、岐阜県の一部に加え、首都圏でも契約可能です。
大手電力会社ならではの実績と安定供給が安心できるため、地域に根差した電力をを利用したい場合におすすめです。
14位:関西電力
関西電力は、 10種類以上の豊富なプランから、ニーズやライフスタイルに最適なものを選ぶことが可能 です。
具体的には、オール電化機器や太陽光発電設備、蓄電池設備等の各種機器と電気契約がセットになったサブスクプランや、時間帯・季節によって従量料金が変動するプランなどを提供。
また、関電ガスとセットで利用できる「なっトクパック」や、動画配信サービスとセットの「withU-NEXT でんき」もお得です。
15位:TERASELでんき
TERASELでんきは、伊藤忠エネクスグループが提供している新電力サービスです。
同社は、グループ傘下にある、火力・水力・風力・太陽光等各種電源を保有する発電子会社を統括しているため、比較的安定的に電力供給を受けることができます。
ライフスタイルや普段の電力消費量に合わせて4つのプランから選べる ほか、毎月の電気代に応じて楽天ポイントが付与されます。
さらに、上記のポイント進呈と別途で、「楽天ポイント・PayPayポイント・Amazonギフト券・Apple Gift Card・StockPointいずれか2,000円分プレゼント、もしくは電気料金の2%相当を寄付」という6種類の特典から好きなものを選ぶごとが可能です。
16位:丸紅新電力
丸紅新電力は、丸紅新電力株式会社が提供する新電力会社です。
クリーンエネルギーで地球にやさしい電力サービスを提供しており、 基本の「プランS」は電気を多く使う方ほどおトクな料金設定 となっています。
そのほか、動画配信サービスのHuluが無料で楽しめる「Hプラン」も提供されています。
17位:スマ電CO2ゼロ
スマ電CO2ゼロは、電気を使うだけで脱炭素エネルギーの普及に貢献できる新電力サービスです。
全国各地に300ヶ所以上の屋根上太陽光発電所を建設し、再生可能エネルギー100%のプランを提供しています。
屋根上太陽光発電所は災害に強く、環境を傷つけない点も評価されており、環境省の「第9回グッドライフアワード」にて、環境大臣賞の最優秀賞も受賞済みです。
基本料金0円・解約手数料0円・CO2排出0と、「3つのゼロ」で地球にもお財布にも優しい電力サービスを実現 しています。
18位:ENEOSでんき
ENEOSでんきは、使用量に応じて料金単価が異なる3段単価方式の採用により、電気の使用量が多い方ほどおトクになりる電力サービスです。
そのため、 世帯人数が多いなど、電気をたくさん使うご家庭ほど電気代を節約幅が大きくなります 。
他のサービスと組み合わせる複雑なセット割ではなく、電気料金だけでおトクになるプランをご提供しており、そのシンプルな仕組みが、ENEOSが長年選ばれ続けている理由の一つです。
19位:eneServe
eneSreveは、ダイワハウスグループが提供する新電力サービスです。太陽光発電など、自然エネルギー発電による100%再生可能エネルギー電気の提供を行っています。
自社で発電設備を保有することにより、電気の供給体制を安定化 させているほか、他社からの電気購入も行うことで、安定供給と低コスト化を図っています。
また、電力の供給だけでなく、省エネコンサルティングなども行っており、企業等で省エネ周りのコスト削減をしたいという場合にもおすすめです。
20位:エバーグリーン
エバーグリーンは、 100%再生可能エネルギーによって発電されたクリーンな電力を供給 しているため、日常生活で使用する電気からのCO₂排出量が実質ゼロとなります。
歩数に応じて電気料金がお得になる「あるく・おトク・でんき」や、総合生活保険(個人賠償責任補償)付きの「保険でんき」などユニークなプランも利用可能です。
環境にやさしい生活をしたい、子供の将来を考えてエコな生活を考え始めたという方におすすめです。
21位:FPS
FPSは、 市場連動プラン、完全固定プラン、再エネ活用プラン、燃料費調整額付きの従来型プランまで、様々なサービスを提供 しています。
市場連動プランの中にも、「上限値・下限値付き」と「需要期固定」の2メニューがあるなど、細かいニーズにの対応可能です。
22位:シナネンでんき
シナネンでんきを提供するシナネンホールディングスグループは、 創業90年以上にわたり、一貫してエネルギー事業に携わってきた「信頼」と「実績」が評価されています 。
全てのプランが実質再生可能エネルギー100%の電力なので、環境に優しい点も魅力です。
また、基本料金0円で、使った分だけ電気代が発生するシンプルな料金体系も魅力です。
23位:坊ちゃん電力
坊ちゃん電力は、「知名度は低い。電気代はもっと低い」のキャッチコピーが印象的な新電力サービスです。
ポイント還元等ではなく、シンプルに電気代を安くしてくれる ため、特に貯めたいポイントがない、とにかく電気代を安くしたいという方におすすめです。
解約金や違約金も必要ない為、もし料金に納得がいかなければ気軽に乗り換えられます。
24位:シン・エナジー
シン・エナジーは、様々なライフスタイルに寄り添うプラン展開が魅力の新電力サービスです。
「きほんプラン」「【昼】生活フィットプラン」「【夜】生活フィットプラン」から自分に合ったものを選べ、 切替後も毎月の電気の使い方に合わせて、最適なプランに変更可能 。
全国で新電力事業や再生可能エネルギーの開発を行っており、社会貢献度の高い企業である点も評価されています。
25位:CDエナジー
CDエナジーは、 世帯人数に合わせてプランが選べる新電力サービス です。電気代に応じて「カテエネポイント」が貯まります。
一人暮らし向けの「シングルでんき」、2~3人暮らし向けの「ベーシックでんき」、4人以上の世帯向けの「ファミリーでんき」が用意されています。
また、「祝割」という制度もあり、結婚、出産、新居の購入、子どもの進学など、ライフイベントがあった際に3,000ポイントがプレゼントされます。
高圧電力のおすすめ電力会社
関東(東京)でおすすめの新電力会社ランキング
関東の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,703.10円(-142.90円) | 815.10円(-42.90円) | 18.88円(-1.00円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 2,731.68円(-114.32円) | 823.68円(-34.32円) | 19.08円(-0.80円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
シン・エナジー | 3,008.87円(-110.66円) | 845.17円(-89.66円) | 21.64円(-0.21円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー |
東急でんき | 2,780.00円(-66.00円) | 803.00円(-55.00円) | 19.77円(-0.11円) | × | ○ | 0円 | 東急パワーサプライ |
CDエナジーダイレクト | 2,780.98円(-65.02円) | 802.98円(-55.02円) | 19.78円(-0.10円) | ○ | ○ | プランによる | CDエナジーダイレクト |
(基準)東京電力 | 2,846.00円 | 858.00円 | 19.88円 | ○ | × | 0円 | 東京電力ホールディングス |
関東の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき | 5,468.00円(-686.00円) | 858.00円(±00.00円) | 23.05円(-3.43円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
シン・エナジー | 6,296.77円(-429.66円) | 845.17円(-89.66円) | 27.26円(-1.7円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー |
Looopでんき | 5,760.00円(-394.00円) | 00.00円(-858.00円) | 28.80円(+2.32円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
エバーグリーン電気 | 5,762.87円(-391.13円) | 852.87円(-5.13円) | 24.55円(-1.93円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
ENEOSでんき | 5,766.00円(-388.00円) | 858.00円(±00.00円) | 24.54円(-1.94円) | ○ | ○ | プランによる | ENEOS株式会社 |
(基準)東京電力 | 6,154.00円 | 858.00円 | 26.48円 | ○ | ○ | 0円 | 東京電力ホールディングス |
関東のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 9,559.00円(--2,570.50円) | 1,358.50円(-71.5円) | 23.43円(-7.14円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 10,080.00円(-2,049.50円) | 00.00円(-1430.00円) | 28.80円(-1.77円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
どこよりもでんき | 10,099.50円(-2,030.00円) | 1,297.00円(-133.00円) | 25.15円(-5.42円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
楽天でんき | 10,307.50円(-1,822.00円) | 00.00円(-1430.00円) | 29.45円(-1.12円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
ミツウロコでんき | 10,428.50円(-1,701.00円) | 1,430.00円(±00.00円) | 25.71円(-4.86円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
(基準)東京電力 | 12,129.50円 | 1,430.00円 | 30.57円 | ○ | × | 0円 | 東京電力ホールディングス |
関西(大阪)でおすすめの新電力会社ランキング
関西の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金(税込) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eo電気 | 2,229.00円(-143.01円) | 198.00円(-143.01円) | 20.31円(±00.00円) | ○ | × | 3,300円 | 株式会社オプテージ |
リミックスでんき | 2,252.95円(-119.06円) | 323.95円(-17.06円) | 19.29円(-1.02円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
HTBでんき | 2,252.95円(-119.06円) | 323.95円(-17.06円) | 19.29円(-1.02円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
TERASELでんき | 2,252.96円(-119.05円) | 323.96円(-17.05円) | 19.29円(-1.02円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
シン・エナジー | 2,513.95円(-86.60円) | 334.85円(-36.6円) | 21.79円(-0.5円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)関西電力 | 2,372.01円 | 341.01円 | 20.31円 | ○ | × | 0円 | 関西電力株式会社 |
関西の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金(税込) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
シン・エナジー | 5,577.45円(-412.60円) | 334.85円(-36.6円) | 26.21円(-1.88円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
ENEOSでんき | 5,083.00円(-400.01円) | 285.00円(-56.01円) | 23.99円(-1.72円) | ○ | ○ | プランによる | ENEOS株式会社 |
Looopでんき | 5,100.00円(-383.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-0.21円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
楽天でんき | 5,100.00円(-383.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-0.21円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
ソフトバンクでんき | 5,615.50円(-378.01円) | 313.50円(-56.01円) | 26.51円(-1.61円) | × | × | 550円 | SBパワー株式会社 |
(基準)関西電力 | 5,483.01円 | 341.01円 | 25.71円 | ○ | × | 0円 | 関西電力株式会社 |
関西のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 8,524.47円(-1,861.54円) | 323.97円(-17.04円) | 23.43円(-5.27円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
Looopでんき | 8,925.00円(-1,461.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-3.20円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
楽天でんき | 8,925.00円(-1,461.01円) | 00.00円(-341.01円) | 25.50円(-3.20円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,119.42円(-1,266.59円) | 316.92円(-24.09円) | 25.15円(-3.55円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
ミツウロコでんき | 9,335.72円(-1,050.29円) | 333.72円(-7.29円) | 25.72円(-2.98円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
(基準)関西電力 | 10,386.01円 | 341.01円 | 28.70円 | ○ | × | 0円 | 関西電力株式会社 |
中部(愛知)でおすすめの新電力会社ランキング
中部の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金(税込) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リミックスでんき | 2,813.10円(-148.90円) | 815.10円(-42.9円) | 19.98円(-1.06円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
Looopでんき | 2,850.00円(-112.00円) | 00.00円(-858.00円) | 28.50円(+7.46円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 3,151.45円(-97.05円) | 907.45円(-33.05円) | 22.44円(-0.64円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
HTBでんき | 2,902.84円(-59.16円) | 840.84円(-17.16円) | 20.62円(-0.42円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
TERASELでんき | 2,917.13円(-44.87円) | 845.13円(-12.87円) | 20.72円(-0.32円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
(基準)中部電力 | 2,962.00円 | 858.00円 | 21.04円 | ○ | × | 0円 | 中部電力株式会社 |
中部の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき | 5,538.00円(-422.00円) | 858.00円(±00.00円) | 23.40円(-2.11円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
シン・エナジー | 6,158.85円(-361.05円) | 907.45円(-33.05円) | 26.26円(-1.64円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
リミックスでんき | 5,661.10円(-298.90円) | 815.10円(-42.90円) | 24.23円(-1.28円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
Looopでんき | 5,700.00円(-260.00円) | 00.00円(-858.00円) | 28.50円(+2.99円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
エバーグリーン電気 | 5,703.42円(-256.58円) | 849.42円(-8.58円) | 24.27円(-1.24円) | ○ | ○ | 0円 | エバーグリーン・マーケティング株式会社 |
(基準)中部電力 | 5,960.00円 | 858.00円 | 25.51円 | ○ | × | 0円 | 中部電力株式会社 |
中部のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニチデン | 9,702.50円(-1,688.50円) | 1,358.50円(-71.50円) | 23.84円(-4.62円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,959.50円(-1,431.50円) | 1,297.00円(-133.00円) | 24.75円(-3.71円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
Looopでんき | 9,975.00円(-1,416.00円) | 00.00円(-1430.00円) | 28.50円(+0.04円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 11,230.18円(-1,181.75円) | 1,512.78円(-54.75円) | 27.76円(-3.22円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
楽天でんき | 10,255.00円(-1,136.00円) | 00.00円(-1430.00円) | 29.3円(+0.84円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
(基準)中部電力 | 11,391.00円 | 1,430.00円 | 28.46円 | ○ | × | 0円 | 中部電力株式会社 |
九州(福岡)でおすすめの新電力会社ランキング
九州の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金(税込) | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERASELでんき | 2,504.45円(-132.55円) | 846.45円(-44.55円) | 16.58円(-0.88円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
リミックスでんき | 2,504.45円(-132.55円) | 846.45円(-44.55円) | 16.58円(-0.88円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
Looopでんき | 2,540.00円(-97.00円) | 00.00円(-891.00円) | 25.40円(+7.94円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
HTBでんき | 2,584.18円(-52.82円) | 873.18円(-17.82円) | 17.11円(-0.35円) | ○ | × | 2,200円 | HTBエナジー株式会社 |
シン・エナジー | 2,868.90円(-28.91円) | 970.30円(-8.91円) | 18.99円(-0.20円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)九州電力 | 2,637.00円 | 891.00円 | 17.46円 | ○ | × | 0円 | 九州電力株式会社 |
九州の二人暮らし向け新電力ランキング(30A/200kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミツウロコでんき | 4,813.00円(-690.00円) | 891.00円(±00.00円) | 19.61円(-3.45円) | × | × | 0円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
Looopでんき | 5,080.00円(-423.00円) | 00.00円(-891.00円) | 25.40円(+2.34円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
シン・エナジー | 5,676.10円(-342.91円) | 970.30円(-8.91円) | 23.53円(-1.67円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
リミックスでんき | 5,226.45円(-276.55円) | 846.45円(-44.55円) | 21.90円(-1.16円) | × | × | 0円 | リミックスポイント |
TERASELでんき | 5,226.45円(-276.55円) | 846.45円(-44.55円) | 21.90円(-1.16円) | × | ○ | 0円 | エネクスライフサービス |
(基準)九州電力 | 5,503.00円 | 891.00円 | 23.06円 | ○ | × | 0円 | 九州電力株式会社 |
九州のファミリー向け新電力ランキング(50A/350kWh)
電気代(税込) | 基本料金(税込) | 電力量料金(税込) | ガスセット割 | ポイント還元 | 違約解約金 | 運営会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Looopでんき | 8,890.00円(-1,716.00円) | 00.00円(-1,485.00円) | 25.40円(-0.66円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Looop |
ニチデン | 8,893.75円(-1,712.25円) | 1,410.75円(-74.25円) | 21.38円(-4.68円) | ○ | × | 0円 | HTBエナジー株式会社 |
どこよりもでんき | 9,169.00円(-1,437.00円) | 1,346.50円(-138.50円) | 22.35円(-3.71円) | ○ | × | 0円 | 株式会社Wiz |
楽天でんき | 9,229.50円(-1,376.50円) | 00.00円(-1,485.00円) | 26.37円(+0.31円) | ○ | ○ | 0円 | 楽天エナジー株式会社 |
シン・エナジー | 10,572.38円(-994.75円) | 1,551.83円(-74.25円) | 25.77円(-2.63円) | × | ○ | 0円 | シン・エナジー株式会社 |
(基準)九州電力 | 10,606.00円 | 1,485.00円 | 26.06円 | ○ | × | 0円 | 九州電力株式会社 |
東北(秋田)でおすすめの新電力会社ランキング
東北の一人暮らし向け新電力ランキング(30A/100kWh)
